AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาร์มาร์เธ็น | เสมอ | ลันวิท เมเจอร์ | คาร์มาร์เธ็น | เสมอ | ลันวิท เมเจอร์ | |
| 24.11% | 39.17% | 36.72% | 75.89% | 60.83% | 63.28% | |
| 78.41% | 61.36% | 60.23% | 78.41% | 61.36% | 60.23% | |
| 39.20% | 30.68% | 30.11% | 78.41% | 61.36% | 60.23% | |
| 61.49% | 68.97% | 69.54% | 77.01% | 62.07% | 60.92% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 1.02 |
0/0.5 0.50 |
0.96 0.80 |
1.97 2.02 |
3.20 3.30 |
3.00 3.10 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.06 |
0/0.5 0.50 |
0.97 0.78 |
1.97 2.02 |
3.20 3.30 |
3.00 3.10 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.97 |
0.50 0.50 |
0.78 0.82 |
1.90 1.90 |
3.40 3.40 |
3.50 3.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
0.50 0.50 |
0.81 0.81 |
1.90 1.90 |
3.40 3.40 |
3.50 3.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.98 |
0/0.5 0.50 |
1.03 0.82 |
2.00 1.95 |
3.30 3.30 |
3.40 3.60 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.88 |
0.50 0.50 |
0.68 0.76 |
1.85 1.95 |
3.30 3.35 |
3.40 3.45 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.00 2.05 |
3.35 3.20 |
3.30 3.30 |
| [WAL FAWCS-6] คาร์มาร์เธ็น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 20 | 7 | 9 | 4 | 20 | 17 | 30 | 6 | 35.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 6 | 1 | 10 | 7 | 18 | 4 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 12 | 7 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 20 | 8 | 7 | 5 | 9 | 6 | 31 | 2 | 40.0% |
| ทีมเหย้า | 11 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 20 | 3 | 45.5% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 9 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 50.0% | |
| [WAL FAWCS-10] ลันวิท เมเจอร์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 18 | 4 | 9 | 5 | 19 | 21 | 21 | 10 | 22.2% |
| ทีมเหย้า | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 8 | 15 | 9 | 44.4% |
| ทีมเยือน | 9 | 0 | 6 | 3 | 9 | 13 | 6 | 13 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 18 | 5 | 9 | 4 | 10 | 10 | 24 | 9 | 27.8% |
| ทีมเหย้า | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 11 | 11 | 22.2% |
| ทีมเยือน | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 13 | 4 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0.0% | |
| Pontypridd | 2-0 | อาแฟน ลิโด้ |
| คาร์มาร์เธ็น | 1-1 | ลันวิท เมเจอร์ |
| ภูเขาฟลินท์ | 1-0 | เดนบีห์ทาวน์ |
| เทรย์ โธมัส ดรอสเซล | 2-0 | คุมบราน เซลติก |
| รูตินทาวน์ เอฟซี | 0-1 | คาร์เออร์ว |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 3-2 | โฮลลีย์เวลล์ |
| แอร์บัส ยูเค บรอจตัน | 4-0 | เพนรินคอช |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | 0-0![]() |
อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน |
| นิวพอร์ตซิตี้ | 0-1 | อเบอรี่สวิธทาวน์ |
| เทรโอเวนสตาร์ | 0-0![]() |
แบกแลน ดรากอนส์ |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | 1-0 | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| Holyhead Hotspur | 1-2 | ลานดูเนา |
| โมลด อเล็กซานดรา | 0-0![]() |
บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส |